kozep · 2012 · 2012-05-15 · magyar · test #55
| # | Rész | Szám | Cím | Pont | Oldal | Mező | Ábra | Részlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | Élőlények csoportosítása | — | 3 | I. Élőlények csoportosítása Írja be a felsorolásban jellemzett élőlények sorszámát a halmazábra megfelelő hely… | ||
| 2 | 1 | II | Szerves molekulák | — | 4 | 2 | II. Szerves molekulák Az alábbiakban felsorolunk öt, az élő szervezetek felépítésében alapvető szerves molekul… | |
| 3 | 1 | III | A vér összetevői | — | 5 | 5 | 1 | III. A vér összetevői Az ábra az emberi vér mikroszkópos képét mutatja, a táblázat pedig a vér alkotórészeit c… |
| 4 | 1 | IV | Vérér és rostacső | — | 6 | 2 | 10 | IV. Vérér és rostacső A táplálék és a víz a kistestű állatokban és növényekben többnyire diffúzió útján jut el… |
| 5 | 1 | V | Szitakötők | — | 7 | 2 | 2 | V. Szitakötők Az alsó ábrán egy kis szitakötő faj vízben élő lárvája látható, a fölső képen pedig az a pillana… |
| 6 | 1 | VI | Malária | — | 8–9 | 1 | 7 | VI. Malária A malária a Föld egyik legelterjedtebb betegsége, amely ma évente 1,5 millió ember haláláért felel… |
| 7 | 1 | VII | Az ember légzése | — | 10 | 5 | VII. Az ember légzése Az alábbiakban olyan emberi szerveket sorolunk fel, amelyeken légzés közben levegő halad… | |
| 8 | 1 | VIII | Rh-vércsoport | — | 11 | VIII. Rh-vércsoport Egy testvérpár egyik tagja Rh-pozitív, másik tagja Rh-negatív vércsoportú. Édesanyjuk Rh- … | ||
| 9 | 1 | IX | Energiaáramlás | — | 12–13 | 1 | IX. Energiaáramlás A táblázat az évente megkötött energia áramlásának útját mutatja egy életközösség táplálkoz… |
| Szerep | Fájl | Típus |
|---|---|---|
| feladatlap | k_bio_12maj_fl.pdf | |
| megoldokulcs | k_bio_12maj_ut.pdf |
II. Szerves molekulák has an interesting duplicate case. There is a table of images where the user should enter the letter of the molecule into the table. In this run there is an image of one of the images, and an image for the whole table. Neither is correct — there should be a properly reconstructed table, with the images in one row.
I. Élőlények csoportosítása is generally correct, but the numbers and their text from the list should not be in different rows. It should read '3. A sima békanyálmoszat' on one line, not '3.' followed by a blank line and then 'A sima békanyálmoszat'.