kozep · 2016 · 2016-05-04 · magyar · test #6118
| # | Rész | Szám | Cím | Pont | Oldal | Mező | Ábra | Részlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Athéni demokrácia | 4 | 3 | 4 | 1 | 1. A feladat az athéni demokrácia virágkorához kapcsolódik. Egészítse ki a szöveget az ábra és ismeretei segít… |
| 2 | 1 | 2 | Iszlám vallás | 4 | 3–4 | 2. A feladat az iszlám valláshoz kapcsolódik. Válassza ki a következő szent szövegek közül az iszlám valláshoz… | ||
| 3 | 1 | 3 | Magyar államalapítás | 4 | 4–5 | 3. A feladat a magyar államalapítással kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségév… | ||
| 4 | 1 | 4 | Földrajzi felfedezések | 4 | 5–6 | 1 | 4. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódik. Állapítsa meg a térkép és ismeretei segítségével, h… | |
| 5 | 1 | 5 | Rákóczi-szabadságharc | 4 | 6–7 | 5. A feladat a Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségé… | ||
| 6 | 1 | 6 | Ipari forradalmak | 3 | 7–8 | 14 | 6. A feladat az ipari forradalmakkal kapcsolatos. Válassza ki a következő – az ipari forradalmak korára vonatk… | |
| 7 | 1 | 7 | Nemzetiségek a dualizmus korában | 3 | 9 | 3 | 2 | 7. A feladat Magyarország dualizmus kori nemzetiségi viszonyaival kapcsolatos. Nevezze meg azt a népcsoportot,… |
| 8 | 1 | 8 | Az első világháború frontjai | 4 | 10 | 3 | 1 | 8. A feladat az első világháború történetéhez kapcsolódik. Állapítsa meg a térkép és ismeretei segítségével, h… |
| 9 | 1 | 9 | Magyarország a második világháborúban | 4 | 11 | 1 | 9. A feladat Magyarország második világháborús részvételével kapcsolatos. Válaszoljon a kérdésekre a források … | |
| 10 | 1 | 10 | A Kádár-korszak gazdasága | 4 | 12 | 10. A feladat a Kádár-korszak gazdaságával kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segíts… | ||
| 11 | 1 | 11 | A fejlődő országok problémái | 4 | 13 | 2 | 11. A feladat a fejlődő országok jelenkori problémáihoz kapcsolódik. Válassza ki a helyes megoldást a grafikon… | |
| 12 | 1 | 12 | A hazai cigányság helyzete | 3 | 14 | 1 | 12. A feladat a hazai cigányság helyzetéhez kapcsolódik. Döntse el a grafikon és ismeretei segítségével, hogy … | |
| 13 | 1 | 13 | Felvilágosodás | 12 | 16 | 13. A feladat a felvilágosodáshoz kapcsolódik. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a felvilá… | ||
| 14 | 1 | 14 | Sztálini diktatúra | 12 | 17 | 14. A feladat a XX. századi diktatúrákkal kapcsolatos. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a… | ||
| 15 | 1 | 15 | Erdélyi Fejedelemség | 12 | 18 | 7 | 15. A feladat az önálló Erdélyi Fejedelemség történetével kapcsolatos. (rövid) Mutassa be a forrás és ismerete… | |
| 16 | 1 | 16 | I. Károly (Róbert) gazdasági reformjai | 21 | 19–20 | 1 | 16. A feladat I. Károly (Róbert) uralkodásához kapcsolódik. (hosszú) Mutassa be a források és ismeretei segíts… | |
| 17 | 1 | 17 | Mária Terézia úrbéri rendelete | 12 | 21 | 17. A feladat Mária Terézia uralkodásához kapcsolódik. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a… | ||
| 18 | 1 | 18 | Az 1848–49-es magyar szabadságharc | 21 | 22–23 | 18. A feladat az 1848–49-es magyar szabadságharccal kapcsolatos. (hosszú) Mutassa be a források és ismeretei s… | ||
| 19 | 1 | 19 | Rákosi-korszak | 12 | 24 | 19. A feladat a Rákosi-korszak mindennapjaival kapcsolatos. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei segítségé… | ||
| 20 | 1 | 20 | Bethlen István miniszterelnöksége | 21 | 25–26 | 2 | 20. A feladat Bethlen István miniszterelnökségéhez kapcsolódik. (hosszú) Mutassa be a források és ismeretei se… |
| Szerep | Fájl | Típus |
|---|---|---|
| feladatlap | k_tort_16maj_fl.pdf | |
| megoldokulcs | k_tort_16maj_ut.pdf |
not sure how best to describe, but the images and its labels are broken. there should be a list or table, with letter, image, annotation for each image.
no way to input solutions. for a) there should be a text field. for c) there should be a checkbox or something next to the options - not sure of the best way to collect anser. for d) there should be a text field.
b) Nevezze meg közismert szakkifejezéssel/fogalommal azokat a személyeket, akiket az A) betűjelű forrás aláhúzott része említ! (1 pont) this should be as b) Nevezze meg közismert szakkifejezéssel/fogalommal azokat a személyeket, akiket az A) betűjelű forrás aláhúzott része említ! (1 pont)
no way to input solutions. a) Tegye időrendbe a forrásokat a bennük leírt események alapján! Írja a források betűjelét a táblázat megfelelő mezőjébe! A legkorábbival kezdje! (A helyes sorrend esetén: 1 pont.) 1. 2. 3. this one two three is orignially part of a table, where the user must write the order into the table, below the sequence numbers.
no way to input solutions. there is the table, correctly formatted, but i cant write into it.
no way to actually input answers
Történelem was generally good — use it as the baseline the other subjects should reach.